KIRIKKALE DE 20 bin kişi parti değiştirdi KIRIKKALE GENELİ PARTİLERİN ALDIĞI OY ORANLARIYLA.. 1 Kasım seçim sonucuna göre Kırıkkale´de yaklaşık 20 bin kişi partisini değiştirdi.
7 Haziran seçiminde 81 bin 700 oyla iki milletvekili çıkartan AK Parti 1
Kasım seçiminde oyunu 102 bin 479´a çıkarttı. AK PARTİ OYUNU YÜKSELTTİ AK Parti
7 Haziran seçiminde Milletvekili adayları Oğuz Kağan Köksal, Ramazan Can ve
Abdullah Öztürk ile aldığı 81 bin 700 olan oyunu 20 bin 779 arttırarak 102 bin
479´a yükseltti. Milletvekili adayları Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet
Demir ile yoğun bir seçim çalışmasıyla MHP´ye kaptırdığı bir milletvekili
yeniden elde etti. MHP´nin 7 Haziran´da aldığı 46 bin 600 olan oyu 34 bin 305´e
düştü. Bu sonuca göre 20 bin 779 seçmen AK Partiye yöneldi. MHP VE CHP´DE OY
KAYBI OLDU 7 Haziran seçiminde Seyit Ahmet Göçer, Halil Öztürk ve Merih Karayel
listesiyle seçime giren MHP 46 bin 610 oyla bir milletvekili çıkarttı. Seyit
Ahmet Göçer, Tacettin Sil süpür ve Abdullah Pek göz listesi ile 1 asım seçimine
giren MHP´nin oyu 34 bin 305´e düştü. 12 bin 305 oy kaybeden MHP aldığı
milletvekilini kaybetti. Murat Çakırca, Ziya Kalak ve Arap Karadurmuş ile 7
Kasım seçiminde CHP´nin oyu 24 bin 733´iken 1 Kasım seçiminde Hasan Biçer,
Mustafa Demirel ve Adem Şahin listesi CHP´nin oyu 22 bin 415´e düştü. ***
KIRIKKALE GENELİ PARTİLERİN ALDIĞI OY ORANLARI PARTİ OY ORANI TOPLAM AK PARTİ:
62,33% 102.479 MHP: 20,86% 34.305 CHP: 13,63% 22.415 BBP: 0,78% 1.282 SAADET:
0,72% 1.190 HDP: 0,66% 1.086 KIRIKKALE MERKEZ AK PARTİ 61,67 % 75.441 MHP 22,40
% 27.402 CHP 12,87 % 15.746 BBP 0,82 % 999 SAADET 0,76 % 934 HDP 0,58 % 707
BAHŞILI AK PARTİ 71,84 % 3.225 MHP 14,50 % 651 CHP 10,74 % 482 BBP 0,74 % 33
SAADET 0,60 % 27 HDP 0,45 % 20 BALIŞEYH AK PARTİ 60,75 % 2.337 CHP 19,42 % 747
MHP 14,06 % 541 HDP 2,78 % 107 BBP 0,99 % 38 ÇELEBİ AK PARTİ 68,54 % 1.037 MHP
17,65 % 267 CHP 9,72 % 147 SAADET 1,32 % 20 BBP 0,79 % 12 HDP 0,73 % 11 DELİCE
AK PARTİ 63,81 % 3.755 CHP 21,33 % 1.255 MHP 11,49 % 676 HDP 1,17 % 69 SAADET
0,58 % 34 KARAKEÇİLİ AK PARTİ 75,08 % 1.651 MHP 17,01 % 374 CHP 4,82 % 106 BBP
1,09 % 24 HAK-PAR 0,73 % 16 SAADET 0,68 % 15 KESKİN AK PARTİ 69,23 % 7.059 MHP
16,23 % 1.655 CHP 11,38 % 1.160 SAADET 0,72 % 73 BBP 0,63 % 64 SULAKYURT AK
PARTİ 52,10 % 2.327 CHP 32,06 % 1.432 MHP 12,85 % 574 HDP 0,76 % 34 SAADET 0,43
% 19 HAK-PAR 0,38 % 17 YAHŞİHAN AK PARTİ 59,47 % 5.647 MHP 22,80 % 2.165 CHP
14,11 % 1.340 HDP 1,21 % 115 BBP 0,85 % 81 SAADET 0,60 % 57 Kaynak:
(seçim kurulu) KRAL71